24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 22:18 | 22:45 | 26 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 20:33 | 20:33 | 0 分鐘 |
3 | 2024-12-14 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 |
4 | 2024-12-12 | 20:25 | 20:26 | 0 分鐘 |
5 | 01:12 | 01:13 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 23:39 | 23:45 | 6 分鐘 |
7 | 2024-12-09 | 00:26 | 00:27 | 1 分鐘 |
8 | 2024-12-07 | 22:31 | 22:38 | 7 分鐘 |
9 | 20:10 | 20:11 | 1 分鐘 | |
10 | 19:55 | 19:58 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 22:20 | 22:22 | 2 分鐘 |
12 | 2024-12-05 | 03:04 | 03:41 | 37 分鐘 |
13 | 02:34 | 02:38 | 4 分鐘 | |
14 | 02:19 | 02:19 | 0 分鐘 | |
15 | 00:30 | 00:50 | 20 分鐘 | |
16 | 00:25 | 00:28 | 3 分鐘 | |
17 | 00:07 | 00:18 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 23:30 | 23:56 | 26 分鐘 |
19 | 23:24 | 23:25 | 1 分鐘 | |
20 | 23:20 | 23:22 | 2 分鐘 | |
21 | 23:16 | 23:16 | 0 分鐘 | |
22 | 23:12 | 23:14 | 2 分鐘 | |
23 | 23:05 | 23:07 | 2 分鐘 | |
24 | 22:40 | 22:49 | 10 分鐘 | |
25 | 21:32 | 22:35 | 63 分鐘 | |
26 | 21:24 | 21:26 | 2 分鐘 | |
27 | 20:53 | 21:21 | 28 分鐘 | |
28 | 20:36 | 20:51 | 15 分鐘 | |
29 | 20:14 | 20:32 | 18 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 20:40 | 21:28 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 b838.kk2017.com ALL RIGHTS RESERVED. |